| [ Martin Piepers "Platte zur Lage": | GENER8ION & Yung Lean: "STORM I" [3:29] & "STORM II" [2:53] | = Cuts 1 & 2 der "STORM"-EP (vö: 24. April 2026) ] |
| Florence + The Machine: | "Cosmic Love" [4:16] | = Cut 9 des Debutalbums "Lungs" (vö: 3. Juli 2009) bzw. die sechste Single daraus |
| The Sophs: | "SWEAT" [3:33] | = Cut 4 des aktuellen Debutalbums "GOLDSTAR" (vö: 13. März 2026) bzw. die erste Single daraus *nett* |
| [ "Der Song zum Sonntag" (von Christoph Sepin): | BIBIZA: "Frank" [1:48] | = Cut 2 des aktuellen Albums "Rocknrollst*r" (vö: 31. Juli 2026) bzw. die erste Single daraus *fetzig* ] |
| Woodkid: | "Run Boy Run" [3:33] | = Cut 2 des Debutalbums "The Golden Age" (vö: 18. März 2013) bzw. die zweite Single daraus *freu* |
| Dapayk & Padberg (feat. Caro): | "Island" [6:21] | ("Nôze Remix"); = Cut 2 der "Black Beauty Remixes, Pt. 2"-EP (vö: 29. Mai 2008) *nett* |
| The Jesus And Mary Chain (feat. Hope Sandoval): | "Sometimes Always" [2:32] | = Cut 3 des Albums "Stoned & Dethroned" (vö: 23. August 1994) bzw. die erste Single daraus *freu* |
| DJ Shadow (feat. Mos Def): | "Six Days" [3:52] | (Remix); = Cut 2 des "The Fast And The Furious: Tokyo Drift"-Soundtracks (vö: 20. Juni 2006) |
| Trio: | "Energie" [3:30] | = Cut 6 des selbstbetitelten Debutalbums (vö: 20. Oktober 1981) *freu* |
| Nilüfer Yanya: | "anotherlife" [3:23] | = Cut 12 des Albums "PAINLESS" (vö: 4. März 2022) bzw. die dritte Single daraus |
| [ St Germain: | "So Flute" [3:44] | ("Ludovic Navarre Amapiano Version 2020"); = Cut 1 der gleichnamigen Downloadsingle (vö: 12. November 2020) ] |
| Caroline Polachek: | "So Hot You're Hurting My Feelings" [3:03] | = Cut 12 des Albums "Pang" (vö: 18. Oktober 2019) bzw. die vierte Single daraus |
NOTA BENE: Vom 22. FEBRUAR 2026 (bis einschließlich 5. JULI 2026) dauert die Sendung - aufgrund der anschließenden Ausstrahlung des Podcasts "Bussi Bla Bla" (mit Conchita Wurst & JJ) - jeweils nur EINE STUNDE!!